Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2023) | ||
Einwohner | 1'152 | |
davon Ausländer | 225 | |
Frauen | 564 | |
Männer | 588 | |
Haushaltungen | 450 | |
Landwirtschaftsbetriebe | 8 |
Steuerfüsse 2024 | |
Gemeindesteuerfuss | 96% |
Kantonssteuerfuss | 112% |
röm.Kath.Kirchgemeinde | 18% |
christkath.Kirchgemeinde | 23% |
ref. Kirchgemeinde | 18% |
Konfessionen | |
römisch-katholisch | 374 |
evangelisch-reformiert | 160 |
konfessionslos | 427 |
andere Konfession | 191 |