| Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2024)  | ![]()  | |
| Einwohner | 1'172 | |
| davon Ausländer | 227 | |
| Frauen | 585 | |
| Männer | 587 | |
| Haushaltungen | 450 | |
| Landwirtschaftsbetriebe | 8 | 
| Steuerfüsse 2025 | |
| Gemeindesteuerfuss | 96% | 
| Kantonssteuerfuss | 111% | 
| röm.Kath.Kirchgemeinde | 18% | 
| christkath.Kirchgemeinde | 25% | 
| ref. Kirchgemeinde | 18%  | 
